At-a-Glance Product Line Comparison
| Brocade Fibre Channel Switches | 2U Enterprise Switch | 1U Enterprise Switch | 1U Entry-level Switch | CEE/FCoE Switch | Extension Switch | Encryption Switch | |
| Feature Comparison * New Products | Brocade 5300 | Brocade 5100 | Brocade VA-40FC* | Brocade 300 | Brocade 8000* | Brocade 7800* | Brocade Encryption Switch |
| Fibre Channel Ports | 48, 64, 80 | 24, 32, 40 | 40 | 8, 16, 24 | 8 | 4, 16 | 32 |
| Converged Enhanced Ethernet (CEE) Ports | n/a | n/a | n/a | n/a | 24 | n/a | n/a |
| Fibre Optic SFP Options | 8 Gbps, 4 Gbps | 8 Gbps, 4 Gbps | 8 Gbps, 4 Gbps | 8 Gbps, 4 Gbps | 8 Gbps, 4 Gbps (FC); 10 Gbps (CEE) | 8 Gbps, 4 Gbps | 8 Gbps, 4 Gbps |
| Switch Bandwidth | 640 Gbps | 320 Gbps | 320 Gbps | 192 Gbps | 304 Gbps | 128 Gbps | 256 Gbps |
| Watts per Gb of Bandwidth | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 1.15 | n/a | n/a |
| Max. Extended Fabric Distance | up to 600 km | up to 3400 km | Up to 3400 km (Fabric Switch mode) | up to 984 km | n/a | up to 17,500 km (for FCIP) | up to 3000 km (for FC) |
| Power Supplies | Dual | Dual | Dual | Single (fixed) | Dual | Dual | Dual |
| Ports on Demand | √ | √ | √ | √ | |||
| Frame-based Inter-Switch Link Trunking | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Access Gateway Mode | √ | √ (default mode) | √ | ||||
| Adaptive Networking | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Integrated Fibre Channel Routing | √ | √ | √ (Fabric Switch mode) | √ | √ | ||
| Virtual Fabrics | √ | √ | √ (Fabric Switch mode) | ||||
| FICON | √ | √ | √ | √ | |||
| WAN Extension Capabilities | √ | ||||||
| Fabric Encryption Capabilities | √ | ||||||
View the complete feature comparison chart of all Fabric OS-based products.